

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-22
訪  問  量:3145
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
DK-98系列電熱恒溫水浴鍋 產(chǎn)品特點:
   1.采用新穎設(shè)計結(jié)構(gòu),有效防止蒸汽滲漏現(xiàn)象存在。
   2.產(chǎn)品可選擇指針式或智能式控溫儀。智能式控溫儀具有高亮度數(shù)碼顯示,輕觸型操作按鍵操作簡便 高精度控溫效果。
   3.不銹鋼工作室及上蓋。
DK-98系列電熱恒溫水浴鍋 主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | DK-98-ⅡA (單孔)  | DK-98-ⅡA (單列兩孔)  | DK-98-ⅡA (單列四孔)  | DK-98-ⅡA (單列六孔)  | DK-98-ⅡA (雙列四孔)  | DK-98-ⅡA (雙列六孔)  | DK-98-ⅡA (雙列八孔)  | 
| 電源電壓 | 220V50Hz | ||||||
| 消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% | 
| 溫度波動(℃) | ±0.5 | ||||||
| 控溫范圍(℃) | 室溫~100℃ | ||||||
| 控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
| 示值誤差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
| 工作室尺寸(mm) | 168×168 ×90  | 325×168 ×90  | 653×168 ×90  | 945×168 ×90  | 325×325 ×90  | 480×325 ×90  | 635×325 ×90  | 
| 產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 | 
| 包裝外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 | 
| 凈重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 | 
| 毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 | 
型號  | DK-98-ⅡA  | DK-98-ⅡA  | DK-98-ⅡA  | DK-98-ⅡA  | DK-98-ⅡA  | DK-98-ⅡA  | DK-98-ⅡA  | 
電源電壓  | 220V50Hz  | ||||||
消耗功率(W)  | 400±10%  | 500±10%  | 1000±10%  | 1500±10%  | 1000±10%  | 1500±10%  | 2000±10%  | 
溫度波動(℃)  | ±0.5  | ||||||
控溫范圍(℃)  | 室溫~100℃  | ||||||
控溫靈敏度(℃)  | ≤±1  | ||||||
示值誤差(℃)  | ≤±2.5  | ||||||
工作室尺寸(mm)  | 168×168  | 325×168  | 653×168  | 945×168  | 325×325  | 480×325  | 635×325  | 
產(chǎn)品外形尺寸(mm)  | 330×215×215  | 480×215×215  | 790×215×215  | 1100×250×215  | 480×370×215  | 625×370×215  | 790×370×215  | 
包裝外形尺寸(mm)  | 365×290×250  | 540×290×250  | 820×290×250  | 1140×290×250  | 540×430×250  | 670×430×250  | 840×430×250  | 
凈重(Kg)  | 4.2  | 5  | 8  | 12  | 7.5  | 10  | 12  | 
毛重(mm)  | 5  | 6.5  | 10  | 14  | 8.5  | 11.5  | 14  | 
                  返回列表
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃