

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-19
訪 問 量:2710
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
| 型 號 | XP-333 | XP-333H |
| 檢測對象氣體 | 一氧化碳?xì)怏w | |
| 檢測原理 | 定電位電解式 | |
| 顯示方式 | 4位液晶數(shù)字顯示 (直接CO液度及平均值) | 3位液晶數(shù)字顯示 |
| 檢測范圍 | 0~0.1VOL%CO (zui小刻度0.001VOLl%) | 0~300ppmCO (1位數(shù)1ppm) |
| 指示精度 | ±10% (CO在0.05%以上時(shí)) | ±1ppm (在同一條件下) |
| 響應(yīng)速度 | 90%的響應(yīng)在14秒以內(nèi) | |
| 報(bào)警設(shè)定值 | ---- | 50ppm,150ppmCO |
| 報(bào)警方式 | ---- | 氣體報(bào)警:蜂鳴器斷續(xù)鳴響 電壓不足:蜂鳴器連續(xù)鳴響 |
| 內(nèi)藏功能 | (平均值測定)25+1秒(此間LCD忽亮忽滅)實(shí)際平均值演算是在10+1秒內(nèi)完成的 | 平均值顯示、蜂值顯示 電池電壓顯示、自動調(diào)零 |
| 使用溫度范圍 | 0°C~+40°C | 0°C~+40°C |
| 電 源 | 5號干電池4只 | 5號堿性干電池 (LR6)4只 |
| 尺寸及重量 | W84×H190×D40(mm)、 約700g | |
| 附 件 | 干擾氣體(NOX)過濾器、氣體采樣管、皮套、取樣襯墊、過濾紙2塊、5號干電池4只 | 皮套、5號堿性干電池四只、氣體采樣管、排水過濾器、過濾紙 |
返回列表
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃